Cycle | Annuel |
---|---|
PS et MS | 38,000 |
GS et CP | 40,000 |
CE1 et CE2 | 42,000 |
CM1 et CM2 | 44,000 |
Cycle | Annuel |
---|---|
PS et MS | 38,000 |
GS et CP | 40,000 |
CE1 et CE2 | 42,000 |
CM1 et CM2 | 44,000 |
Cycle | Annuel |
---|---|
6ème et 5ème | 48,000 |
4ème et 3ème | 52,000 |
Seconde | 58,000 |
Première et Terminale | 66,000 |
Pour les nouveaux inscrits au LLFPM:
10% des frais de scolarité annuels sont payables lors de l’admission pour confirmer la place de votre enfant.
Le montant restant est payable comme suit:
– 1er trimestre 30%
– 2ème trimestre 30%
– 3 ème trimestre 30%